Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 38ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ με την εκλογή οργάνων διοίκησης. Στις εκλογές πήραν μέρος οκτώ παρατάξεις (8).
Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 386, έγκυρα 383, άκυρα 3, λευκά 0. Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ Δ.Σ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) | 156 | 40,73% από 38,57% το 2020 | 19 από 17 το 2020 |
ΔΑΣ | 88 | 22,98% από 19,58% το 2020 | 11 από 9 το 2020 |
ΔΑΚΕ | 73 | 19,06% από 23,14% το 2020 | 9 από 11 το 2020 |
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ | 25 | 6,53% από 6,82% το 2020 | 3 από 3 το 2020 |
ΕΑΚ | 23 | 6,01% από 5,04% το 2020 | 2 από 2 το 2020 |
ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 | 3,66% από 4,15% το 2020 | 1 από 2 το 2020 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 0,78% | – |
ΜΑΧΗ | 1 | 0,26% | – |
Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) | 156 | 10 |
ΔΑΣ | 88 | 6 |
ΔΑΚΕ | 73 | 5 |
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ | 25 | 2 |
ΕΑΚ | 23 | 2 |
ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 | – |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | – |
ΜΑΧΗ | 1 | – |
Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) | 156 | 6 |
ΔΑΣ | 88 | 4 |
ΔΑΚΕ | 73 | 3 |
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ | 25 | 1 |
ΕΑΚ | 23 | 1 |
ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 | – |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | – |
ΜΑΧΗ | 1 | – |
Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) | 156 | 3 |
ΔΑΣ | 88 | 2 |
ΔΑΚΕ | 73 | 2 |
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ | 25 | – |
ΕΑΚ | 23 | – |
ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 | – |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | – |
ΜΑΧΗ | 1 | – |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ